新房搜索
用户名: 密码:
类型: 城市: 区域:
方位: 户型: 面积:
关键字: 中介公司:
片区查询
 
双楠片区 光华片区 金沙片区 沙河片区 荷花池/五块石/高笋塘片区 东湖片区 浣花片区 沙湾/会展片区 九眼桥/望江片区 东大街 羊西线片区 九里堤片区
价格查询
20万以下 20-25万 25-30万 30-35万 35-40万
40-45万 45-50万 50-55万 55-60万 60万以上
个人发布: 出租 出售 求租 求购 合租 注:以下信息中面积单位均为平方米
物业地址 面积㎡ 房型 价格 发布日期
 黄龙溪镇 白马滩旅游别墅(古佛洞镇旁) 85 套二 28 01-20
 黄龙溪镇 白马滩旅游别墅(古佛洞镇旁) 85 套二 28 01-20
 18201987770 0 套一 0 01-14
 都江堰大观镇滨江村 120 套三 70 01-13
 西昌市胜利东路 74 套二 520000 01-01
 温江光华大道三段 100 套二 53 12-29
 温江光华大道三段 93 套二 43 12-29
 西门1楼套二带私家花园30平方出售 69 套二 58 12-27
 黄忠一期带花园 69.89 套二 58.5 12-16
 自贡市富顺县大转盘邮政局对门 90 套三 20 12-16
 峨眉半山七里坪 50 套一 42 12-09
 银沙北街40号 69 套二 168 12-06
 牛王庙即东大街和一环路交界处 89 套三 82 12-03
 南延线极地海洋世界对面 89 套二 65 11-17
 新会展中心旁,与三利宅院、红树湾楼盘相邻 173 套四 118 11-15
 建设南路 88.8 套二 76 11-15
 成都三环东一段 94 套二 77 11-03
 金牛九里堤长青北街28号 60 套二 46 11-02
 金牛九里堤长青北街28号 60 套二 46 11-02
 金牛九里堤长青北街28号 60 套二 46 11-02
物业地址 面积㎡ 房型 价格 发布日期
 升仙湖北路 123 套三 1500 01-11
 成都少陵横街34号 55 套二 1450 01-10
 成都市锦江区牛沙北路166号 53 套一 1400 01-07
 成都锦江区牛沙北路166号 53.1 套一 1400 01-03
 驷马桥 83 套二 1300 01-02
 万和路 60 套一 1200 12-31
 成华大道,崔家店 60 套二 950 12-30
 市中区春熙路、红星路口步行街香槟广场 72 套二 2600 12-27
 西玉龙街201号4楼 36 套一 1380 01-26
 眉山高灯北街新蜀花园二期2栋 85 套二 0 12-23
 成都市文庙后街51号 66 套二 1500 12-22
 城东二环(万年场、双桥子)外长天路14号 48 套二 950 12-24
 茶店子育仁北路128号 55 套二 1300 12-19
 文华路22号 66 套二 1300 12-19
 红星路东城拐下街20号2栋1单元3号 70 套三 1500 12-15
 二环路清水河大桥旁龙腾中路 84 套二 2400 12-13
 苏坡桥 85 套三 1100 12-12
 元旦前有租市中心精装办公房的朋友请看过来!(房东) 88 套二 2900 12-26
 新华公园正门对面双华路 70 套三 1350 12-10
 琴台路与青羊上街交汇处 三号 60 套二 600 12-10
中介发布: 出租 出售 求租 求购 注:以下信息中面积单位均为平方米
物业地址 面积㎡ 房型 价格 发布日期
 万和路商铺,八宝街 11 套一 62 01-15
 青羊大道8号 256 套五 468 01-15
 逸都路商铺,外双楠伊藤附近 55 套一 123 01-15
 莲桂西路商铺,九眼桥 44 套一 200 01-15
 尚都服饰广场,春熙路西段128号 36 套一 300 01-15
 金凤路,金沙片区 39 套一 180 01-15
 九里堤中路商铺,交大东门 88 套二 258 01-15
 泰庄花园,内双楠双元街 90 套二 78 01-15
 玉林南路家带店商铺,玉林片区 62 套一 124 01-15
 内双楠体院旁 88 套二 238 01-15
 武侯山庄,外双楠武侯大道 288 套五 500 01-15
 永盛南街商铺,外双楠 210 套五 900 01-15
 九里堤中路商铺,交大东门 88 套二 258 01-15
 泰庄花园,内双楠双元街 90 套二 78 01-15
 内双楠体院旁 88 套二 238 01-15
 十陵中学宿舍,十陵玲珑路 58 套二 33 01-15
 青羊大道8号 256 套五 468 01-15
 逸都路商铺,外双楠伊藤附近 55 套一 123 01-15
 莲桂西路商铺,九眼桥 44 套一 200 01-15
 尚都服饰广场,春熙路西段128号 36 套一 300 01-15
物业地址 面积㎡ 房型 价格 发布日期
 粼江峰阁 170 套三 4500 01-12
 晶蓝半岛二期 0 套二 2300 01-12
 粼江峰阁 170 套三 6500 01-05
 世纪朝阳 0 套二 2300 01-05
 锦江区宏济新路485号 89.88 套二 2800 01-05
 粼江峰阁 102 套二 3400 01-05
 锦江区宏济新路485号 89.96 套二 3200 01-04
 顺江路81号 90 套二 2300 01-04
 顺江路81号 102 套二 3000 01-04
 武侯区航空路6号 161 套二 15500 12-19
 青羊区佳灵路21号 45 套二 2500 12-19
 锦江区顺城街9号 152 套二 6000 12-19
 石人南路 55 套一 1200 12-17
 七道堰街,高升桥路口附近 215 套一 10000 12-14
 七道堰街,高升桥路口附近 215 套一 10000 12-13
 七道堰街,高升桥路口附近 215 套一 10000 12-13
 七道堰街,高升桥路口附近 215 套一 10000 12-13
 七道堰街,高升桥路口附近 215 套一 10000 12-12
 三环内,武侯立交旁 89 套二 2300 12-12
 七道堰街,高升桥路口附近 215 套一 10000 12-12