|
|||||||
|
|
|
|
| 编号 | 积分 | 物业名称 | 物业地址 | 性别 | 户型 | 面积 | 楼层 | 装修 | 价格 | 方位 | 环域 | 发布日期 | 点击 |
| 3130397 | 0 | 外化成 | 五里墩东街143号 | 男 | 套三 | 0 | 7 | 简装 | 480 | 东 | 二环至三环 | 02-12 | 55 |
| 3121500 | 0 | 69宿舍 | 一环路北一段电子科大正门对面69宿舍 | 男 | 套二 | 12 | 8 | 毛坯 | 380 | 南 | 内环至一环 | 04-14 | 90 |
| 3089661 | 0 | 花样年华 | 高升桥16号 | 男 | 套二 | 0 | 8 | 精装 | 400 | 南 | 一环至二环 | 11-03 | 106 |
| 3088523 | 0 | 芳草地 | 桐梓林中路1号 | 女 | 套三 | 30 | 3 | 精装 | 850 | 南 | 二环至三环 | 10-24 | 133 |
| 3087478 | 0 | 新城市广场附近 | 宁夏街西城角巷3号付1号 | 男 | 套三 | 130 | 1 | 精装 | 550 | 北 | 内环 | 10-17 | 107 |
| 3085711 | 0 | 七道堰小区 | 高升桥七道堰街33号 | 男 | 套二 | 0 | 5 | 650 | 东南 | 一环至二环 | 10-07 | 117 | |
| 3084724 | 0 | 川师本部南门蓝谷地单间出租 | 成龙路 | 男 | 套二 | 95 | 11 | 简装 | 380 | 东南 | 二环至三环 | 09-27 | 131 |
| 3084723 | 0 | 锦江城市花园単间出租380元 | 成龙路锦江城市花园单间出租380元 | 男 | 套三 | 130 | 19 | 简装 | 380 | 东南 | 三环至外环 | 09-27 | 137 |
| 3084374 | 0 | 青羊区短租公寓床位出租 270/月 | 青羊区西南财经大学北大门正对面蔚蓝天地花园 | 男 | 套三 | 98 | 2 | 精装 | 270 | 北 | 一环至二环 | 10-16 | 150 |
| 3071168 | 0 | 友联公寓 | 一环路高升桥体院/大石西路 | 男 | 套三 | 120 | 4 | 260 | 一环至二环 | 07-17 | 217 | ||
| 3065050 | 0 | 春熙路旁好来屋求职公寓9元/天 | 春熙路旁大慈寺 | 男 | 套四 | 238 | 1 | 精装 | 268 | 南 | 内环 | 06-26 | 258 |
| 3060393 | 0 | 每日汇城 | 天府软件园旁 | 男 | 套三 | 129 | 11 | 精装 | 600 | 外环路以外 | 06-17 | 271 | |
| 3058758 | 0 | 春熙路旁好来屋求职公寓9元/天 | 春熙路旁大慈寺 | 男 | 套四 | 238 | 1 | 精装 | 268 | 内环 | 06-13 | 274 | |
| 3058746 | 0 | 春熙路旁好来屋求职公寓9元/天 | 春熙路旁大慈寺 | 男 | 套四 | 238 | 1 | 精装 | 268 | 西 | 内环 | 06-12 | 257 |
| 3058248 | 0 | 春熙路旁好来屋求职公寓9元/天 | 春熙路旁大慈寺 | 男 | 套四 | 238 | 1 | 268 | 内环 | 06-11 | 261 | ||
| 3056630 | 0 | 春熙路旁好来屋求职公寓9元/天 | 春熙路旁大慈寺 | 男 | 套四 | 238 | 1 | 精装 | 268 | 南 | 内环 | 06-10 | 292 |
| 3054929 | 0 | 蔚蓝天地 | 成都青羊区西南财经大学北大门正对面蔚蓝天地花园 | 男 | 套三 | 96 | 2 | 简装 | 309 | 东北 | 二环至三环 | 06-05 | 314 |
| 3047002 | 0 | 华都美林湾 | 成龙路幸福梅林旁边 | 男 | 套四 | 138 | 25 | 精装 | 400 | 东南 | 三环至外环 | 05-25 | 307 |
| 3045506 | 0 | 玉洁东街小区 | 倪家桥玉洁东街 | 男 | 套二 | 60 | 3 | 简装 | 500 | 北 | 内环至一环 | 05-20 | 291 |
| 3040198 | 0 | 蔚蓝天地 | 西南财经大学北大门正对面蔚蓝天地花园 | 男 | 套三 | 96 | 2 | 简装 | 309 | 东北 | 一环至二环 | 05-01 | 307 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 共67条 1/4页 |