|
|||||||
|
|
|
|
| 编号 | 积分 | 物业名称 | 物业地址 | 户型 | 面积 | 楼层 | 装修 | 价格 | 方位 | 环域 | 类型 | 发布日期 | 点击 |
| 1028359 | 0 | 茶店子 | 20中学附近 | 套二 | 0 | 0 | 0 | 南 | 二环至三环 | 多层 | 09-04 | 28 | |
| 993358 | 0 | 中华园 | 桐梓林 | 套三 | 140 | 3 | 精装 | 48000 | 南 | 二环至三环 | 多层 | 08-25 | 94 |
| 978601 | 0 | 中华园 | 桐梓林 | 套三 | 140 | 3 | 精装 | 4800 | 南 | 二环至三环 | 多层 | 08-19 | 181 |
| 970425 | 0 | 武侯茗居 | 在武侯立交桥里面 | 套三 | 0 | 4 | 简装 | 270 | 二环至三环 | 多层 | 08-15 | 93 | |
| 960538 | 0 | 青石桥附近 | 青石桥附近 | 套一 | 0 | 0 | 1000 | 内环 | 多层 | 08-11 | 102 | ||
| 957207 | 0 | 宏愿新居 | 宏愿新居 | 套三 | 133 | 3 | 精装 | 2500 | 二环至三环 | 多层 | 08-09 | 95 | |
| 957178 | 0 | 心盐市口都市驿站 | 心盐市口都市驿站 | 套一 | 50 | 0 | 精装 | 1100 | 内环 | 多层 | 08-09 | 111 | |
| 957166 | 0 | 和睦人家二期 | 和睦人家二期 | 套二 | 71.9 | 3 | 精装 | 1500 | 二环至三环 | 多层 | 08-09 | 97 | |
| 949099 | 0 | 精装房 | 城南 | 套一 | 60 | 6 | 精装 | 1500 | 南 | 一环至二环 | 多层 | 08-04 | 132 |
| 949090 | 0 | 不限 | 精装修玉林芳草九茹村 | 套二 | 70 | 8 | 精装 | 2000 | 南 | 内环至一环 | 小高层 | 08-04 | 100 |
| 929162 | 0 | 不限区域 | 不限区域 | 套一 | 0 | 0 | 400 | 二环至三环 | 多层 | 07-23 | 148 | ||
| 924436 | 0 | 2000--6000平米的商务房 | 成都市三环内 | 其他 | 3000 | 0 | 10 | 二环至三环 | 多层 | 07-21 | 114 | ||
| 921277 | 0 | 长富新城 | 通惠门中医附院附近 | 套二 | 80 | 10 | 精装 | 1500 | 内环至一环 | 多层 | 08-07 | 197 | |
| 920010 | 0 | 2000平米左右的商务房 | 成都市三环内 | 其他 | 2500 | 0 | 毛坯 | 10 | 西北 | 二环至三环 | 多层 | 07-18 | 133 |
| 920009 | 0 | 2000平米左右的商务房 | 成都市三环内 | 其他 | 2500 | 0 | 毛坯 | 10 | 西北 | 二环至三环 | 多层 | 07-18 | 129 |
| 892610 | 0 | 光荣小区 | 光荣小区 | 套二 | 0 | 6 | 0 | 内环至一环 | 多层 | 07-04 | 176 | ||
| 869585 | 0 | 成堪院 青羊小区 | 清江东路至中医附院 | 套二 | 0 | 0 | 简装 | 0 | 一环至二环 | 多层 | 06-17 | 278 | |
| 869582 | 0 | 青羊小区,白果林小区、成堪院 | 青江东路到中医学院 | 套一 | 0 | 0 | 简装 | 0 | 一环至二环 | 多层 | 06-17 | 222 | |
| 863017 | 0 | 求租位置二环草堂、金沙、光华村一带套二住房 | 位置二环草堂、金沙、光华村一带 | 套二 | 90 | 0 | 简装 | 800 | 二环至三环 | 多层 | 06-16 | 283 | |
| 856943 | 0 | 住宅 | 去红星路二段方便的都行 | 套一 | 0 | 3 | 400 | 内环至一环 | 多层 | 05-23 | 374 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 共48条 1/3页 |