|
|||||||
|
|
|
|
| 编号 | 积分 | 物业名称 | 物业地址 | 户型 | 面积 | 楼层 | 装修 | 价格 | 方位 | 环域 | 类型 | 发布日期 | 点击 |
| 1907378 | 0 | 和祥瑞苑 | 三圣乡栀子街 | 套二 | 0 | 0 | 精装 | 0 | 东 | 三环至外环 | 多层 | 06-25 | 47 |
| 1892989 | 0 | 无所谓 | 海椒市 | 其他 | 0 | 0 | 100 | 一环至二环 | 多层 | 06-20 | 73 | ||
| 1887804 | 0 | 红牌楼广福汽配城 | 红牌楼广福汽配城b7-22 | 套一 | 48 | 1 | 简装 | 1500 | 一环至二环 | 多层 | 06-17 | 91 | |
| 1575795 | 0 | 集中区域 | 集中区域 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 一环至二环 | 多层 | 03-10 | 679 | ||
| 1533026 | 0 | 一环二环 | 一环二环 | 套二 | 0 | 0 | 精装 | 900 | 一环至二环 | 多层 | 02-27 | 596 | |
| 1482596 | 0 | 国润天骄 | 莲花小区 39中附近 | 套二 | 83 | 8 | 精装 | 1700 | 一环至二环 | 小高层 | 02-06 | 736 | |
| 1482581 | 0 | 世代锦江凯旋门豪华装修酒店式管理 | 锦江宾馆五星酒店旁 | 套二 | 80 | 8 | 毛坯 | 6000 | 内环至一环 | 高层 | 02-06 | 723 | |
| 1482448 | 0 | 不限 | 不限 | 套一 | 30 | 0 | 5000 | 内环 | 多层 | 02-06 | 726 | ||
| 1420536 | 0 | 正成.财富ID | 王府井商场后面 | 其他 | 15 | 0 | 800 | 内环 | 多层 | 12-27 | 1061 | ||
| 1405152 | 0 | 青羊小区到同仁路附近 | 同仁路 | 套一 | 20 | 3 | 简装 | 0 | 东南 | 内环 | 多层 | 12-21 | 1118 |
| 1383550 | 0 | 求租:致民路3室2厅2卫,简装全配 | 致民路 | 套三 | 100 | 0 | 简装 | 2000 | 南 | 一环至二环 | 多层 | 12-12 | 1196 |
| 1368748 | 0 | 世贸中心B座写字间 | 顺城街248号 | 套四 | 166 | 16 | 简装 | 3500 | 西南 | 内环 | 多层 | 12-07 | 968 |
| 1368334 | 0 | 电梯公寓 | 成都市中心附近 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 内环至一环 | 多层 | 12-07 | 1048 | ||
| 1368290 | 0 | 240元/月川大九眼桥电梯学生求职公寓 | 成都市一环路南一段一号鸿禧花园 | 套三 | 150 | 15 | 简装 | 240 | 南 | 内环至一环 | 小高层 | 12-07 | 1067 |
| 1362508 | 0 | 五里墩横街43栋3室1厅1卫1阳台1 | 营门口立交附近 | 套三 | 85 | 7 | 简装 | 1100 | 南 | 一环至二环 | 多层 | 12-04 | 999 |
| 1347765 | 0 | 人民公园 | 四川电视台 | 套三 | 90 | 7 | 1400 | 内环 | 多层 | 11-29 | 1342 | ||
| 1318697 | 0 | 财富中心 | 盐市口大业路6号 | 套一 | 55 | 10 | 精装 | 1500 | 东 | 内环 | 高层 | 11-20 | 1009 |
| 1296160 | 0 | 生活立方 | 城西门金沙车站西南财大浣花溪公园杜甫草堂贝森路 | 套一 | 62 | 4 | 精装 | 1150 | 西 | 二环至三环 | 小高层 | 11-11 | 1035 |
| 1257819 | 0 | 成都内地段面积价格不限 | 成都内地段面积价格不限 | 其他 | 0 | 0 | 3000 | 一环至二环 | 多层 | 01-04 | 1164 | ||
| 1257818 | 0 | 成都内地段面积价格不限 | 成都内地段面积价格不限 | 其他 | 0 | 0 | 50000 | 一环至二环 | 多层 | 10-30 | 1008 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 共71条 1/4页 |