|
|||||||
|
|
|
|
| 编号 | 积分 | 物业名称 | 物业地址 | 户型 | 面积 | 楼层 | 装修 | 价格 | 方位 | 环域 | 类型 | 发布日期 | 点击 |
| 2636984 | 0 | 红牌楼红南港套二出租 | 二环路西一段5号 | 套二 | 94 | 3 | 精装 | 2200 | 一环至二环 | 小高层 | 02-22 | 75 | |
| 2620047 | 0 | 朝阳北苑 | 驷马桥横桥街10号 | 套二 | 70 | 5 | 精装 | 100 | 南 | 二环至三环 | 多层 | 01-24 | 124 |
| 2594695 | 0 | 成都锦江区九眼桥 | 成都锦江区九眼桥 | 套二 | 60 | 3 | 简装 | 900 | 南 | 内环至一环 | 多层 | 01-10 | 109 |
| 2425316 | 0 | 紫荆片区 | 紫荆片区 | 其他 | 0 | 0 | 1 | 二环至三环 | 多层 | 11-02 | 285 | ||
| 2420407 | 0 | 潮福苑 | 武青东路10号 | 套三 | 110 | 6 | 精装 | 1300 | 南 | 三环至外环 | 多层 | 11-01 | 270 |
| 2340985 | 0 | 住宅 | 市区内 | 套一 | 0 | 0 | 0 | 二环至三环 | 多层 | 10-06 | 357 | ||
| 2204409 | 0 | 餐饮用房1000—2000平米 | 东、南、西三个方向均可 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 二环至三环 | 多层 | 09-02 | 512 | ||
| 2087185 | 0 | 600多求租套一 | 一环至二环附近城西城南 | 套一 | 0 | 0 | 650 | 内环至一环 | 多层 | 08-11 | 628 | ||
| 1977850 | 0 | 区域在二环内 东、南门都可以 | 区域在二环内 东、南门都可以 | 套一 | 20 | 0 | 400 | 内环至一环 | 多层 | 07-15 | 795 | ||
| 1907378 | 0 | 和祥瑞苑 | 三圣乡栀子街 | 套二 | 0 | 0 | 精装 | 0 | 东 | 三环至外环 | 多层 | 06-25 | 825 |
| 1892989 | 0 | 无所谓 | 海椒市 | 其他 | 0 | 0 | 100 | 一环至二环 | 多层 | 06-20 | 825 | ||
| 1887804 | 0 | 红牌楼广福汽配城 | 红牌楼广福汽配城b7-22 | 套一 | 48 | 1 | 简装 | 1500 | 一环至二环 | 多层 | 06-17 | 796 | |
| 1575795 | 0 | 集中区域 | 集中区域 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 一环至二环 | 多层 | 03-10 | 1578 | ||
| 1533026 | 0 | 一环二环 | 一环二环 | 套二 | 0 | 0 | 精装 | 900 | 一环至二环 | 多层 | 02-27 | 1304 | |
| 1482596 | 0 | 国润天骄 | 莲花小区 39中附近 | 套二 | 83 | 8 | 精装 | 1700 | 一环至二环 | 小高层 | 02-06 | 1469 | |
| 1482581 | 0 | 世代锦江凯旋门豪华装修酒店式管理 | 锦江宾馆五星酒店旁 | 套二 | 80 | 8 | 毛坯 | 6000 | 内环至一环 | 高层 | 02-06 | 1403 | |
| 1482448 | 0 | 不限 | 不限 | 套一 | 30 | 0 | 5000 | 内环 | 多层 | 02-06 | 1497 | ||
| 1420536 | 0 | 正成.财富ID | 王府井商场后面 | 其他 | 15 | 0 | 800 | 内环 | 多层 | 12-27 | 1667 | ||
| 1405152 | 0 | 青羊小区到同仁路附近 | 同仁路 | 套一 | 20 | 3 | 简装 | 0 | 东南 | 内环 | 多层 | 12-21 | 1810 |
| 1383550 | 0 | 求租:致民路3室2厅2卫,简装全配 | 致民路 | 套三 | 100 | 0 | 简装 | 2000 | 南 | 一环至二环 | 多层 | 12-12 | 1913 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 共80条 1/4页 |