|
|||||||
|
|
|
|
| 编号 | 积分 | 物业名称 | 物业地址 | 户型 | 面积 | 楼层 | 装修 | 价格 | 方位 | 环域 | 类型 | 发布日期 | 点击 |
| 993728 | 0 | 调露安居工程 | 彭州市政府旁 | 套三 | 126 | 2 | 毛坯 | 21 | 内环 | 高层 | 08-26 | 37 | |
| 930846 | 0 | 三环内好位置的独栋楼房 | 成都市区三环内 | 其他 | 3000 | 1 | 毛坯 | 800 | 东北 | 二环至三环 | 多层 | 07-25 | 130 |
| 930845 | 0 | 三环内好位置的独栋楼房 | 成都市区三环内 | 其他 | 3000 | 1 | 毛坯 | 800 | 东北 | 二环至三环 | 多层 | 07-25 | 102 |
| 924432 | 0 | 2000--6000平米的商务写字办公楼房 | 成都市三环内 | 其他 | 3000 | 0 | 800 | 二环至三环 | 多层 | 07-21 | 94 | ||
| 920003 | 0 | 2000--6000平米的商务房 | 成都市三环内 | 其他 | 6000 | 0 | 毛坯 | 800 | 北 | 二环至三环 | 多层 | 07-18 | 99 |
| 909675 | 0 | 一号桥附近 | 一号桥附近 | 套二 | 60 | 3 | 精装 | 35 | 南 | 内环至一环 | 多层 | 07-13 | 148 |
| 899993 | 0 | 不限制 | 不限制 | 套二 | 0 | 0 | 20 | 三环至外环 | 多层 | 07-09 | 133 | ||
| 876076 | 0 | 内外双楠 | 内外双楠 | 套三 | 100 | 2 | 精装 | 55 | 南 | 一环至二环 | 多层 | 06-24 | 177 |
| 871428 | 0 | 代客求购千和苑套三住房一套。5楼以下。 | 代客求购千和苑套三住房一套。5楼以下。 | 套三 | 0 | 0 | 70 | 一环至二环 | 多层 | 06-19 | 189 | ||
| 871427 | 0 | 代客求购千和苑套三住房一套。5楼以下。 | 代客求购千和苑套三住房一套。5楼以下。 | 套三 | 0 | 0 | 70 | 一环至二环 | 多层 | 06-19 | 168 | ||
| 871426 | 0 | 代客求购千和苑套三住房一套。5楼以下。 | 代客求购千和苑套三住房一套。5楼以下。 | 套三 | 0 | 0 | 70 | 一环至二环 | 多层 | 06-19 | 154 | ||
| 870879 | 0 | 城南套二(35万) | 城南 | 套二 | 0 | 0 | 35 | 二环至三环 | 多层 | 06-19 | 195 | ||
| 854872 | 0 | 尖东望座 东方新城 | 海椒市 牛市口 | 其他 | 40 | 0 | 简装 | 24 | 一环至二环 | 多层 | 05-16 | 215 | |
| 851759 | 0 | 大量急购商铺 | 东西南北门均可 | 其他 | 60 | 1 | 100 | 二环至三环 | 多层 | 05-10 | 239 | ||
| 845598 | 0 | ****** | ***** | 套二 | 0 | 0 | 简装 | 0 | 二环至三环 | 多层 | 05-04 | 295 | |
| 845594 | 0 | ××××× | ××× | 套二 | 0 | 0 | 0 | 二环至三环 | 多层 | 05-04 | 238 | ||
| 833340 | 0 | 金港湾 | 茶店子,西门车站.同仁路 | 套三 | 0 | 0 | 0 | 一环至二环 | 多层 | 04-23 | 283 | ||
| 833339 | 0 | 金港湾 | 茶店子,西门车站.同仁路 | 套三 | 0 | 0 | 0 | 一环至二环 | 多层 | 04-23 | 189 | ||
| 826924 | 0 | 求购城南江安花园 | 求购城南江安花园 | 套三 | 130 | 2 | 50 | 外环路以外 | 多层 | 04-17 | 247 | ||
| 815197 | 0 | 住宅 | 西门车站附近 | 套二 | 0 | 0 | 0 | 一环至二环 | 多层 | 04-08 | 264 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 共60条 1/3页 |