|
|||||||
|
|
|
|
| 编号 | 积分 | 物业名称 | 物业地址 | 户型 | 面积 | 楼层 | 装修 | 价格 | 方位 | 环域 | 类型 | 发布日期 | 点击 |
| 1920756 | 0 | 龙泉驿区食品药品管理局内 | 龙泉驿区公园路一段219号 | 套四 | 100 | 3 | 简装 | 29.5 | 内环 | 多层 | 06-30 | 30 | |
| 1719190 | 0 | 无所谓 | 二环内或1、2号地铁沿线 | 套二 | 70 | 5 | 40 | 内环至一环 | 多层 | 04-15 | 314 | ||
| 1719189 | 0 | 无所谓 | 二环内或1、2号地铁沿线 | 套二 | 70 | 5 | 40 | 内环至一环 | 多层 | 04-15 | 271 | ||
| 1719188 | 0 | 无所谓 | 二环内或1、2号地铁沿线 | 套二 | 70 | 5 | 40 | 内环至一环 | 多层 | 04-15 | 280 | ||
| 1719187 | 0 | 无所谓 | 二环内或1、2号地铁沿线 | 套二 | 70 | 5 | 40 | 内环至一环 | 多层 | 04-15 | 279 | ||
| 1719186 | 0 | 无所谓 | 二环内或1、2号地铁沿线 | 套二 | 70 | 5 | 40 | 内环至一环 | 多层 | 04-15 | 279 | ||
| 1719185 | 0 | 无所谓 | 二环内或1、2号地铁沿线 | 套二 | 70 | 5 | 40 | 内环至一环 | 多层 | 04-15 | 276 | ||
| 1646194 | 0 | 无 | 中医药大学附近几公里 | 套二 | 0 | 0 | 精装 | 30 | 一环至二环 | 多层 | 03-25 | 393 | |
| 1498004 | 0 | 康郡 或东湖花园 | 东面靠机场方便的 | 套四 | 150 | 0 | 170 | 二环至三环 | 多层 | 02-13 | 683 | ||
| 1496097 | 0 | 商住 | 城东、城北 | 套三 | 80 | 0 | 30 | 南 | 一环至二环 | 多层 | 02-12 | 677 | |
| 1482449 | 0 | 不限 | 不限 | 套一 | 50 | 0 | 80 | 二环至三环 | 多层 | 02-06 | 737 | ||
| 1372658 | 0 | 李家沱 | 李家沱 | 套二 | 81 | 1 | 毛坯 | 35 | 内环至一环 | 多层 | 12-09 | 1025 | |
| 1372645 | 0 | 只要李家沱 | 只要李家沱 | 套二 | 80 | 1 | 37 | 一环至二环 | 多层 | 12-09 | 1251 | ||
| 1349917 | 0 | zlx_222@126.com求购市内一环路,二环路内 (100~300平方)城中村 宅基地 | 求购市内一环路,二环路内 | 其他 | 0 | 1 | 毛坯 | 0 | 南 | 内环 | 独栋别墅 | 11-29 | 1003 |
| 1316886 | 0 | 二环内 | 二环内 | 套二 | 50 | 0 | 20 | 南 | 一环至二环 | 小高层 | 11-19 | 1044 | |
| 1257784 | 0 | 成都内地段面积价格不限 | 成都内地段面积价格不限 | 其他 | 0 | 0 | 30000 | 一环至二环 | 多层 | 01-04 | 1057 | ||
| 1257783 | 0 | 成都内地段面积价格不限 | 成都内地段面积价格不限 | 其他 | 0 | 0 | 3000 | 一环至二环 | 多层 | 10-30 | 1077 | ||
| 1257780 | 0 | 成都内地段面积价格不限 | 成都内地段面积价格不限 | 套五 | 0 | 0 | 300 | 一环至二环 | 多层 | 10-30 | 1043 | ||
| 1257778 | 0 | 成都内地段面积价格不限 | 成都内地段面积价格不限 | 套五 | 0 | 0 | 120 | 一环至二环 | 多层 | 10-30 | 1042 | ||
| 1257776 | 0 | 成都内地段面积价格不限 | 成都内地段面积价格不限 | 套四 | 0 | 0 | 100 | 一环至二环 | 多层 | 10-30 | 1008 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 共47条 1/3页 |